<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:zefanjas:. &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://zefanjas.de/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zefanjas.de</link>
	<description>webOS Development and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D Desktop mit Compiz</title>
		<link>http://zefanjas.de/2009/07/08/3d-desktop-mit-compiz/</link>
		<comments>http://zefanjas.de/2009/07/08/3d-desktop-mit-compiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zefanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz]]></category>
		<category><![CDATA[ct]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zefanjas.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen c&#8217;t ist ein ganz großes Thema: 3D. Im Heft werden Möglichkeiten vorgestellt, wie man aus seinem &#8220;flachen&#8221; Desktop einen 3D Desktop machen kann, doch leider sind diese Lösungen fast ausschließlich für Windows gedacht. Allerdings existiert auch ein Plugin für Compiz, das den Desktop räumlich erscheinen lässt. Eine Installationsanweisung findet man hier. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen c&#8217;t ist ein ganz großes Thema: 3D. Im Heft werden Möglichkeiten vorgestellt, wie man aus seinem &#8220;flachen&#8221; Desktop einen 3D Desktop machen kann, doch leider sind diese Lösungen fast ausschließlich für Windows gedacht. Allerdings existiert auch ein Plugin für Compiz, das den Desktop räumlich erscheinen lässt.</p>
<p>Eine Installationsanweisung findet man <a href="http://www.heise.de/ct/Der-Linux-Desktop-in-3D--/artikel/141421">hier</a>.</p>
<p>Es gibt auch einen <a href="http://forum.ubuntuusers.de/topic/compiz-plugin-anaglyph-3d-desktop-mit-brille/">Thread in Uu-Forum</a>, wo man sich auch ein deb Paket herunterladen kann. Nach der Installation und der Aktivierung des Plugins, muss man sich einmal abmelden und wieder anmelden.</p>
<p>Um den 3D-Desktop auch genießen zu können braucht man nur eine 3D Brille (der c&#8217;t liegt eine bei). Der Effekt ist nicht  besonders toll, aber interessant ist er auf alle Fälle!</p>
<p><a href="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/07/screenshot_102.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-654" title="3D-Desktop" src="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/07/screenshot_102-300x259.png" alt="3D-Desktop" width="300" height="259" /></a></p>
<p><small><a href="http://zefanjas.de/2009/07/08/3d-desktop-mit-compiz/#comments">6 Kommentare</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zefanjas.de/2009/07/08/3d-desktop-mit-compiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimente mit ImageMagick</title>
		<link>http://zefanjas.de/2009/05/19/experimente-mit-imagemagick/</link>
		<comments>http://zefanjas.de/2009/05/19/experimente-mit-imagemagick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zefanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[GraphicsMagick]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zefanjas.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[ImageMagick ist ein Bildbearbeitungstool für die Kommandozeile und es ist wirklich ein tolles Tool. Der große Vorteil von ImageMagick gegenüber GIMP z.B. ist, dass sich auch vielen Dateien auf einmal verarbeiten lassen (um z.B. Thumbnails zu erzeugen). Flickr verwendet GraphicsMagick (ein Projekt, welches aus ImageMagick hervorgegangen ist), um seine Bilder zu bearbeiten. Die Arbeit mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imagemagick.org">ImageMagick</a> ist ein Bildbearbeitungstool für die Kommandozeile und es ist wirklich ein tolles Tool. Der große Vorteil von ImageMagick gegenüber <a href="http://gimp.org/">GIMP</a> z.B. ist, dass sich auch vielen Dateien auf einmal verarbeiten lassen (um z.B. Thumbnails zu erzeugen). <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> verwendet <a href="http://www.graphicsmagick.org/">GraphicsMagick</a> (ein Projekt, welches aus ImageMagick hervorgegangen ist), um seine Bilder zu bearbeiten.</p>
<p>Die Arbeit mit ImageMagick ist natürlich erstmal ungewohnt und es dauert auch seine Zeit, bis man sich hineingearbeitet, allerdings sind Sachen wie Bildgröße verändern und einen Schlagschatten hinzufügen leicht zu bewältigen. Eine gute Übersicht findet man <a href="http://www.imagemagick.org/Usage/">hier</a>.</p>
<p>Neben den beiden Plugins für Shutter, habe ich heute mal noch &#8211; nach Anregung von <a href="http://linuxundich.de">Christoph</a> &#8211; einen anderen Anwendungsfall umgesetzt. Diesmal ist es kein Plugin, sondern ein ganz normales Skript. Aber jetzt erstmal einen Screenshot:</p>
<p><a href="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/fertig1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-606" title="und so sieht es aus" src="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/fertig1-300x232.png" alt="und so sieht es aus" width="300" height="232" /></a></p>
<p>Aus meiner Sicht könnte man noch einiges damit machen, z.B. Persepktive.</p>
<p>Nach dem <a href="http://zefanjas.de/files/reihe">Download</a> des Skripts, muss es noch ausführbar gemacht werden:</p>
<pre>chmod +x reihe</pre>
<p>Danach kann man es folgendermaßen benutzen:</p>
<pre>./reihe datei1 datei2 datei3</pre>
<p>Die fertige Datei heißt dann &#8220;fertig.png&#8221; und befindet sich im gleichen Ordner, wie das Skript.</p>
<p><small><a href="http://zefanjas.de/2009/05/19/experimente-mit-imagemagick/#comments">8 Kommentare</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zefanjas.de/2009/05/19/experimente-mit-imagemagick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutter Spiegel-Plugin &#8211; v0.2</title>
		<link>http://zefanjas.de/2009/05/14/shutter-spiegel-plugin-v02/</link>
		<comments>http://zefanjas.de/2009/05/14/shutter-spiegel-plugin-v02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zefanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zefanjas.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[So&#8230;die überarbeitete Version ist fertig. Ich habe diesmal alles in ein Archiv gepackt, was man sich hier herunterladen kann. Das Plugin kann nun echte Perspektive, d.h. das fertige Bild sieht nicht mehr so künstlich aus.Weiterhin verändert sich jetzt die Dateigröße nur noch minimal. 8 Kommentare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So&#8230;die überarbeitete Version ist fertig. Ich habe diesmal alles in ein Archiv gepackt, was man sich <a href="http://zefanjas.de/files/spiegel-plugin-shutter.tar.gz">hier</a> herunterladen kann.</p>
<p>Das Plugin kann nun echte Perspektive, d.h. das fertige Bild sieht nicht mehr so künstlich aus.Weiterhin verändert sich jetzt die Dateigröße nur noch minimal.</p>
<div id="attachment_573" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_79.png"><img class="size-medium wp-image-573" title="Shutter Spiegel Plugin" src="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_79-300x271.png" alt="Shutter Spiegel-Plugin v0.2" width="300" height="271" /></a><p class="wp-caption-text">Shutter Spiegel-Plugin v0.2</p></div>
<p><small><a href="http://zefanjas.de/2009/05/14/shutter-spiegel-plugin-v02/#comments">8 Kommentare</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zefanjas.de/2009/05/14/shutter-spiegel-plugin-v02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutter Plugin Nr. 2: Reflektion</title>
		<link>http://zefanjas.de/2009/05/12/shutter-plugin-nr-2-reflektion/</link>
		<comments>http://zefanjas.de/2009/05/12/shutter-plugin-nr-2-reflektion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zefanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zefanjas.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version ist hier verfügbar! Wo wir gerade dabei sind&#8230; Das Plugin von heute Nachmittag habe ich mal ein wenig vereinfacht und mir noch mal die Masken in ImageMagick angeschaut. Das &#8220;Reflektion-Plugin&#8221; unterscheidet sich insofern vom &#8220;Spiegel-Plugin&#8221;, als dass das Bild nicht gedreht wird. Gefällt mir persönlich besser. Installation: wget http://zefanjas.de/files/spsimplemirror sudo mkdir /usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spsimplemirror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Eine neue <a href="http://zefanjas.de/2009/05/19/reflektionsplugin-fur-shutter-v02/">Version ist hier</a> verfügbar!</strong></span></p>
<p>Wo wir gerade dabei sind&#8230;</p>
<p>Das <a href="http://zefanjas.de/2009/05/12/spiegel-plugin-fur-shutter-01/">Plugin von heute Nachmittag</a> habe ich mal ein wenig vereinfacht und mir noch mal die Masken in ImageMagick angeschaut. Das &#8220;Reflektion-Plugin&#8221; unterscheidet sich insofern vom &#8220;Spiegel-Plugin&#8221;, als dass das Bild nicht gedreht wird. Gefällt mir persönlich besser.</p>
<p><a href="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_64.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-563" title="Reflektion" src="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_64-299x266.png" alt="Reflektion" width="299" height="266" /></a></p>
<p><strong>Installation:</strong></p>
<pre>wget http://zefanjas.de/files/spsimplemirror
sudo mkdir /usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spsimplemirror
sudo mv spsimplemirror /usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spsimplemirror
sudo chmod +x /usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spsimplemirror/spsimplemirror</pre>
<p>Wer noch ein Bildchen für das Plugin möchte &#8211; <a href="http://zefanjas.de/files/spmirror.svg">klick hier</a> (identisch zum Spiegel-Plugin). Die SVG muss noch in &#8220;<em>spsimplemirror.svg</em>&#8221; umbenannt werden.</p>
<p><strong>Probleme:</strong></p>
<p>Mir ist bisher keine ordentliche Idee gekommen, wie ich die benötigten Abstände aus der Bildgröße berechne. Zur Zeit mache ich es anteilig, aber dann ist das Plugin nur ab einer Bilderhöhe &gt; 700px zu gebrauchen. Je höher ein Bild ist, umso weiter wird der Abstand. Vielleicht hat da jemand noch ne Idee.</p>
<p><small><a href="http://zefanjas.de/2009/05/12/shutter-plugin-nr-2-reflektion/#comments">10 Kommentare</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zefanjas.de/2009/05/12/shutter-plugin-nr-2-reflektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update] Spiegel-Plugin für Shutter &#8211; 0.1</title>
		<link>http://zefanjas.de/2009/05/12/spiegel-plugin-fur-shutter-01/</link>
		<comments>http://zefanjas.de/2009/05/12/spiegel-plugin-fur-shutter-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zefanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zefanjas.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version ist hier verfügbar! Im letzten Beitrag habe ich den Wunsch schon ausgesprochen, dass ich mir gern ein Plugin für Shutter wünschen würde, mit dem man seinen Screenshots einen einfachen Spiegeleffekt verpassen kann. Shutter arbeitet mit ImageMagick (einem sehr sehr mächtigen Kommandotool für Bildbearbeitung) und so musste ich mich erstmal durch zig Beispiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Eine neue <a href="http://zefanjas.de/2009/05/14/shutter-spiegel-plugin-v02/">Version ist hier</a> verfügbar!</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>Im <a href="http://zefanjas.de/2009/05/09/3d-screenshot-mit-gimp/">letzten Beitrag</a> habe ich den Wunsch schon ausgesprochen, dass ich mir gern ein Plugin für <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Shutter">Shutter</a> wünschen würde, mit dem man seinen Screenshots einen einfachen Spiegeleffekt verpassen kann. Shutter arbeitet mit <a href="http://www.imagemagick.org">ImageMagick</a> (einem sehr sehr mächtigen Kommandotool für Bildbearbeitung) und so musste ich mich erstmal durch zig <a href="http://www.imagemagick.org/Usage/">Beispiele</a> und Doku kämpfen, um zu verstehen, wie dieses Tool funktioniert und was es alles kann.</p>
<p>Heraus gekommen ist ein Plugin für Shutter.</p>
<p><a href="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_67.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-552" title="Shutter Spiegel Plugin" src="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/screenshot_67-300x222.png" alt="Shutter Spiegel Plugin" width="300" height="222" /></a></p>
<p>Download: <a href="http://zefanjas.de/files/spmirror">Spiegel Plugin v0.1</a></p>
<p>Das ganze speichert man unter <strong>/usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spmirror</strong>. Der<strong> spmirror</strong> &#8211; Ordner muss noch angelegt werden. Einfacher geht es natürlich direkt mit:</p>
<pre>wget http://zefanjas.de/files/spmirror
sudo mkdir /usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spmirror
sudo mv spmirror /usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spmirror
sudo chmod +x /usr/share/shutter/resources/system/plugins/bash/spmirror/spmirror</pre>
<p>Nach einem Start von Shutter sollte das Plugin bei den anderen zu finden sein. <span style="text-decoration: line-through;">Ich hatte leider noch keine Zeit gefunden ein Logo zu erstellen. Wenn jemand also gern ein Logo für das Plugin beisteuern will, kann das machen. Das Logo sollte eine SVG sein.</span></p>
<p><strong>Update: </strong>Das Logo ist fertig! <a href="http://zefanjas.de/files/spmirror.svg">Diese Datei</a> ebenfalls in den Plugin-Ordner speichern (siehe oben).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zefanjas.de/files/spmirror.svg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-558" title="spmirror" src="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/05/spmirror-269x300.png" alt="spmirror" width="161" height="180" /></a></p>
<p>Das Plugin funktioniert erstmal und liefert in den meisten Fällen auch gute Ergebnisse, aber so ganz zufrieden bin ich damit noch nicht (z.B. dauert es eine Weile aufgrund der Anzahl der Schritte und das Ergebnis ist einiges größer (von der Dateigröße) als der Orginal-Screenshot). Verbesserungsvorschläge sind deshalb sehr willkommen <img src='http://zefanjas.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><small><a href="http://zefanjas.de/2009/05/12/spiegel-plugin-fur-shutter-01/#comments">12 Kommentare</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zefanjas.de/2009/05/12/spiegel-plugin-fur-shutter-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht Streetview, sondern Sightwalk oder doch Sidewalk?</title>
		<link>http://zefanjas.de/2009/04/17/nicht-streetview-sondern-sightwalk-oder-doch-sidewalk/</link>
		<comments>http://zefanjas.de/2009/04/17/nicht-streetview-sondern-sightwalk-oder-doch-sidewalk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zefanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[StreetView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zefanjas.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Von Google StreetView hat irgendwie schon jeder gehört. In Deutschland dauert es noch ein bisschen, bis die Bilder online gehen. Der Nachteil von StreetView ist, dass nicht alle Straßen aufgenommen werden, oder anders gesagt nur die, wo auch Autos fahren. Seitenstraßen oder Plätze oder Sehenswürdigkeiten bleiben da manchmal auf der Strecke. Deswegen gibt es jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/04/screenshot_17.png"><img src="http://zefanjas.de/wp-content/uploads/2009/04/screenshot_17-300x162.png" alt="Sightwalk" title="Sightwalk" width="300" height="162" class="aligncenter size-medium wp-image-413" /></a></p>
<p>Von Google StreetView hat irgendwie schon jeder gehört. In Deutschland dauert es noch ein bisschen, bis die Bilder online gehen. Der Nachteil von StreetView ist, dass nicht alle Straßen aufgenommen werden, oder anders gesagt nur die, wo auch Autos fahren. Seitenstraßen oder Plätze oder Sehenswürdigkeiten bleiben da manchmal auf der Strecke. </p>
<p>Deswegen gibt es jetzt <a href="http://www.sightwalk.de/">Sightwalk</a>. Dieses Projekt hat sich genau diesem Mangel angenommen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad einzelne Städte aufgenommen. <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/04/17/der-virtuelle-stadtrundgang-sightwalk-koeln-ist-erst-der-anfang/">Köln ist schon fertig</a>, andere Städte wie München, Berlin, &#8230; sollen folgen.</p>
<p>Was ich toll finde ist, dass zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten Artikel zu Wikipedia verlinkt sind und als Kartenmaterial <a href="http://www.openstreetmap.de">OpenStreetmap</a> zum Einsatz kommt!</p>
<p><small><a href="http://zefanjas.de/2009/04/17/nicht-streetview-sondern-sightwalk-oder-doch-sidewalk/#comments">Kommentar hinzufügen</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zefanjas.de/2009/04/17/nicht-streetview-sondern-sightwalk-oder-doch-sidewalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nette Spielerei für Firefox</title>
		<link>http://zefanjas.de/2009/04/06/nette-spielerei-fur-firefox/</link>
		<comments>http://zefanjas.de/2009/04/06/nette-spielerei-fur-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zefanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zefanjas.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von Compiz oder anderen netten Progrämchen ist es ja kein Problem seine Fenster mit Effekten zu versehen. Die meisten sind oft nur zum Zeigen und und zum Beeindrucken eines Windows -Users geeignet, andere wiederum sind auch nützlich (das Scale-Plugin z.B.). Heute bin ich auf ein Addon für Firefox gestoßen, welches in ähnlicherweise wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe von Compiz oder anderen netten Progrämchen ist es ja kein Problem seine Fenster mit Effekten zu versehen. Die meisten sind oft nur zum Zeigen und und zum Beeindrucken eines Windows -Users geeignet, andere wiederum sind auch nützlich (das Scale-Plugin z.B.). Heute bin ich auf ein <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8879">Addon für Firefox</a> gestoßen, welches in ähnlicherweise wie z.B. Compiz versucht, die Tabs anzuzeigen. Dazu muss man entweder auf das entsprechende Icon in der Symbolleiste klicken oder STRG+Q drücken.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JJhvGqj5yNM">Hier</a> gibt es auch noch ein Video zu sehen.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/JJhvGqj5yNM" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JJhvGqj5yNM" /></object></p>
<p><small><a href="http://zefanjas.de/2009/04/06/nette-spielerei-fur-firefox/#comments">14 Kommentare</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zefanjas.de/2009/04/06/nette-spielerei-fur-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: zefanjas.de @ 2012-05-22 06:55:24 -->
